พยากรณ์ ใบไม้เปลี่ยนสี

ฤดูใบไม้ร่วงที่ญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ฤดูกาลแห่งสีสันนี้เป็นช่วงที่มีอากาศดี กำลังสบาย ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปอากาศจะค่อย ๆ เย็นลงช่วงเดือนตุลาคมอาจจะยังมีฝนตกบ้างประปรายต้นไม้ต่าง ๆ จะเริ่มผลัดใบจากสีเขียวเป็นแดง ส้มเหลือง โดยเฉพาะใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ต้นแปะก๊วย (Ginkgo) จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะสร้างสีสันให้แต่ละเมืองเป็นเวลากว่า 1 เดือนไล่มาตั้งแต่เกาะฮอกไกโดลงถึงทางใต้ที่เกาะคิวชู
ฤดูนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันอีกช่วงหนึ่งในการการเที่ยวญี่ปุ่น เพราะเป็นช่วงที่ธรรมชาติตามป่าเขา วัด ศาลเจ้าและสวนสาธารณะต่าง ๆ จะมีสีสัน
มากที่สุด นับเป็นช่วงฤดูกาลที่งดงามและโรแมนติกไม่น้อย พอถึงปลายเดือนพฤศจิกายนใบไม้จะพากันร่วงหล่นจากต้นจนเหลือแต่กิ่งก้านรอรับลมหนาวต่อไป
พยากรณ์ ใบไม้เปลี่ยนสี
| สถานที่ | จังหวัด / ภูมิภาค | ช่วงเวลา |
| Daisetsuzan | Hokkaido | กลางเดือนก.ย.-กลางเดือนต.ค. |
| Shiretoko | Hokkaido | ปลายเดือนก.ย.-กลางเดือนต.ค. |
| Onuma Park | Hokkaido | กลางเดือน-ปลายเดือนต.ค. |
| Hachimantai | Akita / Tohoku | ต้นถึงปลายเดือนต.ค. |
| Lake Towada | Aomori / Tohoku | ปลายเดือนต.ค. |
| Oze | Fukushima / Tohoku | ปลายเดือนก.ย.-กลางเดือน ต.ค. |
| Nikko | Tochigi /Kanto | ต้นเดือนต.ค.-กลางเดือน พ.ย. |
| Rikugien | Tokyo / Kanto | ปลายเดือนพ.ย.-กลางเดือน พ.ย. |
| Koishikawa Korakuen | Tokyo / Kanto | ปลายเดือนพ.ย.-กลางเดือน พ.ย. |
| Alpine Route | Toyama / Chubu | ปลายเดือนก.ย.-ต้นเดือน พ.ย. |
| Karuizawa | Nagano / Chubu | กลางเดือนต.ค.-ต้นเดือน พ.ย. |
| Kawaguchiko | Yamanashi / Chubu | ต้นถึงกลางเดือนพ.ย. |
| Tofukuji | Kyoto / Kansai | กลางถึงปลายเดือนพ.ย. |
| Yoshiminedera | Kyoto / Kansai | กลางถึงปลายเดือนพ.ย. |
| Arashiyama | Kyoto / Kansai | ปลายเดือนพ.ย.-ต้นเดือนธ.ค. |
| Eikando | Kyoto / Kansai | ปลายเดือนพ.ย.-ต้นเดือนธ.ค. |
| Kiyomizudera | Kyoto / Kansai | ปลายเดือนพ.ย.-ต้นเดือนธ.ค. |
| Minoh Park | Osaka / Kansai | กลางเดือนพ.ย.-ต้นเดือนธ.ค. |
| Mt. Daisen | Tottori / Chugoku | ปลายเดือนต.ค.-ต้นเดือนพ.ย. |
| Miyajima | Hiroshima / Chugoku | กลางถึงปลายเดือนพ.ย. |
| Kotohira | Kagawa / Shikoku | ปลายเดือนพ.ย. |
| Mt. Kuju | Oita / Kyushu | ต้นถึงกลางเดือนต.ค. |
| Kirishima | Kagoshima / Kyshu | กลางเดือนต.ค.-ปลายเดือนพ.ย. |
| Unzen | Nagasaki / Kyushu | ปลายเดือนต.ค.-ต้นเดือนพ.ย. |
ที่มาข้อมูล: www.japan-guide.com, www.yokosojapan.org/th

